Марк Маркес спечели трета пореден полпозишън на Индианаполис в кралския клас. Съотборника му в Repsol Honda – Дани Педроса се нареди на втора позиция, Hodna доминира в квалификацията, с което и заявката за поредна трета победа на същата писта от Маркез е повече от реална.Хорхе Лоренсо от Movistar Yamaha с изоставане от лидера от 0.302 сек. Лидера във временното класиране Валентино Роси е на незавидното осмо място на старта, но това едва ли е проблем за Доктора в утрешният старт за Гранд При на Инфианаполис.
Indianapolis - квалификация Q2, Събота, 08.08.2015
поз. | №. | Име | Държава | Тим | Мотор | Km/h | Време | Аванс 1-и/пред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 343.6 | 1'31.884 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 341.8 | 1'32.055 | 0.171 / 0.171 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 335.0 | 1'32.186 | 0.302 / 0.131 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 340.4 | 1'32.208 | 0.324 / 0.022 |
5 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 343.4 | 1'32.243 | 0.359 / 0.035 |
6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 340.9 | 1'32.269 | 0.385 / 0.026 |
7 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 343.1 | 1'32.468 | 0.584 / 0.199 |
8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 337.0 | 1'32.511 | 0.627 / 0.043 |
9 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 337.1 | 1'32.571 | 0.687 / 0.060 |
10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 345.8 | 1'32.636 | 0.752 / 0.065 |
11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 340.0 | 1'32.670 | 0.786 / 0.034 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 330.8 | 1'32.814 | 0.930 / 0.144 |
Indianapolis - квалификация Q1, Събота, 08.08.2015
Поз. | № | Име | Държава | Тим | Мотор | Km/h | Време | Аванс 1-и/пред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 343.1 | 1'32.886 | |
2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 343.0 | 1'33.091 | 0.205 / 0.205 |
3 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 340.9 | 1'33.170 | 0.284 / 0.079 |
4 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 340.0 | 1'33.199 | 0.313 / 0.029 |
5 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 341.9 | 1'33.278 | 0.392 / 0.079 |
6 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 338.7 | 1'33.381 | 0.495 / 0.103 |
7 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 335.3 | 1'33.822 | 0.936 / 0.441 |
8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 336.0 | 1'33.839 | 0.953 / 0.017 |
9 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 334.1 | 1'33.978 | 1.092 / 0.139 |
10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 331.2 | 1'34.030 | 1.144 / 0.052 |
11 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | E-Motion IodaRacing Team | ART | 327.6 | 1'34.226 | 1.340 / 0.196 |
12 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 334.1 | 1'34.322 | 1.436 / 0.096 |
13 | 24 | Toni ELIAS | SPA | AB Motoracing | Honda | 333.3 | 1'35.167 | 2.281 / 0.845 |
Indianapolis GP - неделя, 09.08.2015
15:40 - 16:00 | Moto3 | WUP | 15:40 |
16:10 - 16:30 | Moto2 | WUP | 16:10 |
16:40 - 17:00 | MotoGP | WUP | 16:40 |
18:00 | Moto3 | RAC | 18:00 |
19:20 | Moto2 | RAC | 19:20 |
21:00 | MotoGP | RAC | 21:00 |